- 米乐m6:可移动式米乐m6 泵在市政排水中的应用2023-12-25
- 米乐m6:米乐m6 水泵在防汛抗旱中的应用与技术要求2023-11-25
- 米乐m6:米乐m6 泵的密封及泄漏处理2023-10-31
- 米乐m6 水泵在城市供水系统中的作用和关键技术是什么?2023-09-12
- 米乐m6:米乐m6 水泵的节能措施有哪些?2023-08-18
- 米乐m6:米乐m6 泵组维修经验的分享,新手值得借鉴2023-05-30
- 米乐m6:维护好米乐m6 自吸泵才能让它发挥“大作用”2023-05-15
- 米乐m6:移动泵站轻松应对南方多雨夏季2022-08-03
你的位置:首页 > 产品展示 > 米乐m6:米乐m6 泵 > 米乐m6:米乐m6 泵机组 > 米乐m6:智能米乐m6 水泵 > 智能米乐m6 水泵
企业产品展现出智能米乐m6 水泵
厂品型号查询:XBC型 不断更新时长:2024-04-15 查询单次:10095 概要叙说:智力米乐m6 机水泵电机以没有人职守的智力系统的为规则分配。食品有着半机械自动化地步高、基本特征优异维护功能模块是应有尽有、框架节省、装设小型、性价变高的基本特征。米乐m6 泵组简介
全自行静音密度机泵组中文名称应激静音密度机高压泵汽轮发电机组可可根据便用区域扬程、用户手机流量及气流输送管溶剂的实际的要求而所选,气流输送管溶剂的用户手机流量範圍为𓃲10-870L/s,阻力範圍为0.15-6MPa,静音密度机电机转速範圍为1500-2900rpm。
&n♑bsp; 柴油发动机密度密度泵组所使用于高层领导建筑工业、饮水单位、钢材厂、酒厂、有机化造纸厂、商务酒店、医院口腔科、等大形品牌工业应及自来水。柴油发动机💙密度密度应及自来水泵组应使用于无人值班制度值班制度应及给水管系统性,商品体现了、手动化能力高、耐磨性领先确保特色全、组成部分正确、装置简易化、而且性价比高的特色,当造纸厂就停水、柴油发动机密度密度机应及自来水泵组手动重新启动补冲污水管等学习压力。
&nbs🌃p; 按照其各🌸个情况必须配置:单极单吸离心力泵、压力多极泵、双吸中开泵等。
工作的要求:
1.海拨宽度:≤2500米
2.环保的温度:-25~55℃
3.气体取决于湿球温度:9~95%
4.地震灾区的烈度:7度
5.客流量比率:50-700(L/S)
6.扬程范围内:32-600m
7.米乐m6 机耗油率:18-1100KW
 💞; 8.过流构件𝄹的材料:不锈钢304、球墨不锈钢304、不锈钢304、铸铜。
汽油机全系统自动操作柜:
 🌺; 1.带人工操作及全半自动式掌控基本功能。当自开机开启手机信号投入或人工按住开机开启按钮,掌控器便半自动式做完自开机开启、冷水机组自动运行、出现问题停电养护等整个过程掌控和整个过程掌控。
2.自行摄像头录像技能。自行摄像头录像打火机在再打火、怠速、升速、全速等期间的加快速变幻,自行搞定再打火同步电机的放入与撤出、发动机时速过高与过低的上限暂停服务、加快速日常后打出工作(送电)无线信号等。米乐m6 机工作心态表现技能。按照整体现今工作系统,由告诉灯或表现屏告诉生产设备眼下位于的心态,比如:待机、开关机、提供的油、自再打火、发动机时速表现、怠速如何延时、日常工作、制冷暂停服务、特别紧急暂停服务等。
如下不过要素叁数,如要都要请连系。
汽油机消防火灾泵组材质 | 载荷系数水流量m3/h | 特殊扬程m | 额定值时速r/min | 高压泵机型 | 汽油机类型 |
XBC8.0/13.9 | 30-50-60 | 84-80-75 | 2900 | IS80-50-250 | 4L22B-SB |
XBC7.0/13.0 | 47 | 70 | 2900 | IS80-50-250A | 4L22B-SB |
XBC6.0/12.2 | 44 | 60 | 2900 | IS80-50-250B | 4L22B-SB |
XBC8.5/11.7 | 42 | 85 | 2900 | IS80-50-315B | 4L22B-SB |
XBC11.0/13. | 47 | 110 | 2900 | IS80-50-315A | KM496-SB |
XBC12.5/13.9 | 30-50-60 | 128-125-123 | 2900 | IS80-50-315 | KM496-SB |
XBC5.0/27.8 | 60-100-120 | 54-50-47 | 2900 | IS100-65-200 | 4L22B-SB |
XBC6.0/23.9 | 86 | 60 | 2900 | IS100-65-250B | 4L22B-SB |
XBC7.0/25.8 | 93 | 70 | 2900 | IS100-65-250A | 4L22B-SB |
XBC8.0/27.8 | 60-100-120 | 87-80-75 | 2900 | IS100-65-250 | KM496-SB |
XBC10.0/25.0 | 90 | 100 | 2900 | IS100-65-315B | KM496-SB |
XBC5.0/55.6 | 120-200-240 | 58-50-45 | 2900 | IS125-100-200 | KM496-SB |
XBC6.0/48.1 | 173 | 60 | 2900 | IS125-100-250B | KM496-SB |
XBC12.5/27.8 | 60-100-120 | 133-125-118 | 2900 | IS100-65-315 | X6135JD |
XBC8.0/55.6 | 120-200-20 | 87-80-72 | 2900 | IS125-100-250 | X6135JD |
XBC12.5/55.6 | 120-200-240 | 133-125-120 | 2900 | IS125-100-315 | X6135JZD |
XBC11.0/52.8 | 190 | 110 | 2900 | IS125-100-315A | X6135JZD |
XBC9.2/48.1 | 173 | 92 | 2900 | IS125-100-315B | X6135JD |
XBC5.0/111 | 240-400-460 | 55-50-45 | 1450 | IS200-150-400 | X6135JZD |
XBC5.0/28 | 100 | 50 | 1450 | IS125-100-400 | 495AD |
XBC5.0/28 | 200 | 50 | 1450 | IS150-125-400 | TL4110ZD |
XBC4.6/10 | 30-36-42 | 50-46-40 | 1450 | 75TSWA×4 | 4L22B-SB1 |
XBC5.7/10 | 30-36-42 | 62-57-50 | 1450 | 75TSWA×5 | 4L22B-SB1 |
XBC6.9/10 | 30-36-42 | 75-69-60 | 1450 | 75TSWA×6 | 4L22B-SB1 |
XBC8.0/10 | 30-36-42 | 87-80-70 | 1450 | 75TSWA×7 | 4L22B-SB1 |
XBC9.2/10 | 30-36-42 | 100-92-80 | 1450 | 75TSWA×8 | 4L22B-SB1 |
XBC10.3/10 | 30-36-42 | 112-103-90 | 1450 | 75TSWA×9 | 4L22B-SB1 |
XBC6.2/19.2 | 62-69-80 | 64-62-56 | 1450 | 100TSWA×4 | 495AD |
XBC7.8/19.2 | 62-69-80 | 81-78-70 | 1450 | 100TSWA×5 | 495AD |
XBC9.3/19.2 | 62-69-80 | 97-93-84 | 1450 | 100TSWA×6 | 495AZD |
XBC10.9/19.2 | 62-69-80 | 113-109-98 | 1450 | 100TSWA×7 | 495AZD |
XBC6.4/25 | 72-90-108 | 69-64-60 | 1450 | 125TSWA×3 | 495AD |
XBC8.6/25 | 72-90-108 | 92-86-80 | 1450 | 125TSWA×4 | TL4110D |
XBC10.8/25 | 72-90-108 | 115-108-100 | 1450 | 125TSWA×5 | TL4110ZD |
XBC6.0/43 | 119-155-191 | 65-60-55 | 1480 | 150TSWA×2 | TL4110D |
XBC9.0/43 | 119-155-191 | 97-90-82 | 1480 | 150TSWA×3 | TL4110ZD |
XBC12.0/43 | 119-155-191 | 129-120-109 | 1480 | 150TSWA×4 | X6135JD |
XBC8.6/77.8 | 190-280-346 | 95-86-77 | 1480 | 200D1-43×2 | X6135JD |
XBC12.9/77.8 | 190-280-346 | 142-129-115 | 1480 | 200D1-43×3 | X6135JZD |
XBC12.0/125 | 400-450-500 | 123-120-114 | 1480 | D450-60Ⅲ×2 | WX6135JD |
XBC11.4/139 | 450-500-550 | 120-114-108 | 1480 | D500-57×2 | 12V135JZD |
XBC12.0/200 | 550-720-850 | 132-120-108 | 1480 | D720-62×2 | W12V138A |
XBC5.0/60 | 150-216-260 | 59-50-45 | 1480 | D216-25×2 | TL4110ZD |
XBC7.5/60 | 150-216-260 | 88-75-67 | 1480 | D216-25×3 | X6135JD |
XBC10.0/60 | 150-216-260 | 118-100-90 | 1480 | D216-25×4 | X6135JD |
XBC12.5/60 | 150-216-260 | 147-125-112 | 1480 | D216-25×5 | X6135JZD |
XBC6.5/134 | 360-485-612 | 71-65-56 | 1450 | 250S65 | X6135JZD |
XBC9.0/219 | 590-790-936 | 93-90-82 | 1450 | 300S90 | W12V135AZD |
XBC7.8/210 | 576-756-918 | 86-78-70 | 150 | 300S90A | 12V135AJZD |
XBC6.7/200 | 540-720-900 | 72-67-57 | 1450 | 300S90B | 12V135JZD |
XBC5.8/219 | 576-790-972 | 65-58-50 | 1450 | 300S58 | X6135JD |
XBC5.0/204 | 529-735-893 | 55-50-42 | 1450 | 300S58A | X6135JZD |
XBC12.5/351 | 850-1260-1660 | 140-125-100 | 1450 | 350S125 | KTA38-G2 |
XBC11.2/328 | 787-1181-1538 | 120-112-86 | 1450 | 350S125A | KTA38-G |
XBC9.6/305 | 697-1098-1363 | 106-96-77 | 1450 | 350S125B | KTA19-G4 |
XBC7.5/351 | 972-1260-1440 | 80-75-65 | 1450 | 350S75 | W12V138A-3 |
XBC6.5/325 | 900-1170-1332 | 70-65-56 | 1450 | 350S75A | W12V135AD |
XBC5.5/300 | 813-1080-1202 | 59-55-46 | 1450 | 350S75B | 12V135JZD |
- 上一场篇:米乐m6:移动式米乐m6 自吸泵
- 下一编: 米乐m6:米乐m6 泵组
- 联系QQ:815510555
- 联系邮箱:815510555@qq.com
- 传真:
- 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
©上海米乐m6 有限公司 2021版权所有 备案号: 技术支持: 米乐m6:sitemap.xml 管理登陆