- 米乐m6:可移动式米乐m6 泵在市政排水中的应用2023-12-25
- 米乐m6:米乐m6 水泵在防汛抗旱中的应用与技术要求2023-11-25
- 米乐m6:米乐m6 泵的密封及泄漏处理2023-10-31
- 米乐m6 水泵在城市供水系统中的作用和关键技术是什么?2023-09-12
- 米乐m6:米乐m6 水泵的节能措施有哪些?2023-08-18
- 米乐m6:米乐m6 泵组维修经验的分享,新手值得借鉴2023-05-30
- 米乐m6:维护好米乐m6 自吸泵才能让它发挥“大作用”2023-05-15
- 米乐m6:移动泵站轻松应对南方多雨夏季2022-08-03
你的位置:首页 > 产品展示 > 米乐m6:米乐m6 泵 > 米乐m6:米乐m6 泵机组 > 米乐m6:智能米乐m6 水泵 > 智能米乐m6 水泵
成品表现智能米乐m6 水泵
新产品款式:XBC型 自动更新耗时:2024-04-15 访问 多次:10095 阐述描绘:主动化柴油密度机抽水泵以无人问津值班的主动化软件为规定设备。商品有着主动化程度上高、性能方面优美养护职能完备、结构的合理性、安装程序简洁、性价变高的作用。米乐m6 泵组简介
全电脑自动静音机泵组称怎么读应急指挥静音机泵冷库机组可会根据用场合扬程、人🎐视频流量及传输固ꦗ态的实际上需求而全选,传输固态的人视频流量比率为10-870L/s,气压比率为0.15-6MPa,静音机转动速度比率为1500-2900rpm。
重油发动机车泵组可使用在高多层房建、集中供热管集团公司、废钢铁厂、酒厂、热厂、洒店、医院门诊、等特大型该项目项目 应对集中供热管。重油发动机车应对集中供热管泵组适用人群于无人值班人员值班人员应对集中供热管系統,产品的都具有、自主化层ꦫ次高、安全性能卓越保养功能键五证齐全、组成科学、按照间易、实际效果高等专科学校的特点,当公司无缘无故限电、重油发动机车机应对集中供热管泵组自主重启填充污水管道学习压力。
要根据不相同情况想ℱ要配选:单吸泵单吸🦂离心分离泵、进行高压多极泵、双吸中开泵等。
进行的水平:
1.海拨间距:≤2500米
2.环镜温度因素:-25~55℃
3.冷空气相比较环境湿度:9~95%
4.大地震烈度:7度
5.用户量依据:50-700(L/S)
6.扬程的范围:32-600m
7.米乐m6 机热效率:18-1100KW
8.过流部位材质原料:球铁、球墨球铁、不锈钢304、铸铜。
米乐m6 机全自功把握柜:
ꦦ 1.带手動及全系统自动式操作系统。当自开启4g信号录入或人工按下面公式ꦆ开启键盘,操作器便系统自动式做好自开启、空气能启动、问题宕机保护的等程度操作和的时候操作。
2.自動式视频监测基本工作。自動式视频监测打着机在再打火服务器、怠速、升速、全速等步骤的极限速率变,自動式成功再打火服务器调速电机的成本与撤出、时速过高与过低的超额欠费、极限速率一切正常情况下后导出执行(重合闸)数𒆙据等。静音机执行情况下彰显基本工作。随着设备当今执行境况,由的警报灯或彰显屏的标示设备某些身处的情况下,例如:待机、打火、喷油、自再打火服务器、时速彰显、怠速廷迟、一切正常情况下执行、放凉欠费📖、急救欠费等。
以內只一些性能参数,如要必须要请联络。
静音机消防安全泵组参数 | 电机额定功率访问量m3/h | 額定扬程m | 稳定发动机转速r/min | 潜水泵类型 | 柴油密度机技术参数 |
XBC8.0/13.9 | 30-50-60 | 84-80-75 | 2900 | IS80-50-250 | 4L22B-SB |
XBC7.0/13.0 | 47 | 70 | 2900 | IS80-50-250A | 4L22B-SB |
XBC6.0/12.2 | 44 | 60 | 2900 | IS80-50-250B | 4L22B-SB |
XBC8.5/11.7 | 42 | 85 | 2900 | IS80-50-315B | 4L22B-SB |
XBC11.0/13. | 47 | 110 | 2900 | IS80-50-315A | KM496-SB |
XBC12.5/13.9 | 30-50-60 | 128-125-123 | 2900 | IS80-50-315 | KM496-SB |
XBC5.0/27.8 | 60-100-120 | 54-50-47 | 2900 | IS100-65-200 | 4L22B-SB |
XBC6.0/23.9 | 86 | 60 | 2900 | IS100-65-250B | 4L22B-SB |
XBC7.0/25.8 | 93 | 70 | 2900 | IS100-65-250A | 4L22B-SB |
XBC8.0/27.8 | 60-100-120 | 87-80-75 | 2900 | IS100-65-250 | KM496-SB |
XBC10.0/25.0 | 90 | 100 | 2900 | IS100-65-315B | KM496-SB |
XBC5.0/55.6 | 120-200-240 | 58-50-45 | 2900 | IS125-100-200 | KM496-SB |
XBC6.0/48.1 | 173 | 60 | 2900 | IS125-100-250B | KM496-SB |
XBC12.5/27.8 | 60-100-120 | 133-125-118 | 2900 | IS100-65-315 | X6135JD |
XBC8.0/55.6 | 120-200-20 | 87-80-72 | 2900 | IS125-100-250 | X6135JD |
XBC12.5/55.6 | 120-200-240 | 133-125-120 | 2900 | IS125-100-315 | X6135JZD |
XBC11.0/52.8 | 190 | 110 | 2900 | IS125-100-315A | X6135JZD |
XBC9.2/48.1 | 173 | 92 | 2900 | IS125-100-315B | X6135JD |
XBC5.0/111 | 240-400-460 | 55-50-45 | 1450 | IS200-150-400 | X6135JZD |
XBC5.0/28 | 100 | 50 | 1450 | IS125-100-400 | 495AD |
XBC5.0/28 | 200 | 50 | 1450 | IS150-125-400 | TL4110ZD |
XBC4.6/10 | 30-36-42 | 50-46-40 | 1450 | 75TSWA×4 | 4L22B-SB1 |
XBC5.7/10 | 30-36-42 | 62-57-50 | 1450 | 75TSWA×5 | 4L22B-SB1 |
XBC6.9/10 | 30-36-42 | 75-69-60 | 1450 | 75TSWA×6 | 4L22B-SB1 |
XBC8.0/10 | 30-36-42 | 87-80-70 | 1450 | 75TSWA×7 | 4L22B-SB1 |
XBC9.2/10 | 30-36-42 | 100-92-80 | 1450 | 75TSWA×8 | 4L22B-SB1 |
XBC10.3/10 | 30-36-42 | 112-103-90 | 1450 | 75TSWA×9 | 4L22B-SB1 |
XBC6.2/19.2 | 62-69-80 | 64-62-56 | 1450 | 100TSWA×4 | 495AD |
XBC7.8/19.2 | 62-69-80 | 81-78-70 | 1450 | 100TSWA×5 | 495AD |
XBC9.3/19.2 | 62-69-80 | 97-93-84 | 1450 | 100TSWA×6 | 495AZD |
XBC10.9/19.2 | 62-69-80 | 113-109-98 | 1450 | 100TSWA×7 | 495AZD |
XBC6.4/25 | 72-90-108 | 69-64-60 | 1450 | 125TSWA×3 | 495AD |
XBC8.6/25 | 72-90-108 | 92-86-80 | 1450 | 125TSWA×4 | TL4110D |
XBC10.8/25 | 72-90-108 | 115-108-100 | 1450 | 125TSWA×5 | TL4110ZD |
XBC6.0/43 | 119-155-191 | 65-60-55 | 1480 | 150TSWA×2 | TL4110D |
XBC9.0/43 | 119-155-191 | 97-90-82 | 1480 | 150TSWA×3 | TL4110ZD |
XBC12.0/43 | 119-155-191 | 129-120-109 | 1480 | 150TSWA×4 | X6135JD |
XBC8.6/77.8 | 190-280-346 | 95-86-77 | 1480 | 200D1-43×2 | X6135JD |
XBC12.9/77.8 | 190-280-346 | 142-129-115 | 1480 | 200D1-43×3 | X6135JZD |
XBC12.0/125 | 400-450-500 | 123-120-114 | 1480 | D450-60Ⅲ×2 | WX6135JD |
XBC11.4/139 | 450-500-550 | 120-114-108 | 1480 | D500-57×2 | 12V135JZD |
XBC12.0/200 | 550-720-850 | 132-120-108 | 1480 | D720-62×2 | W12V138A |
XBC5.0/60 | 150-216-260 | 59-50-45 | 1480 | D216-25×2 | TL4110ZD |
XBC7.5/60 | 150-216-260 | 88-75-67 | 1480 | D216-25×3 | X6135JD |
XBC10.0/60 | 150-216-260 | 118-100-90 | 1480 | D216-25×4 | X6135JD |
XBC12.5/60 | 150-216-260 | 147-125-112 | 1480 | D216-25×5 | X6135JZD |
XBC6.5/134 | 360-485-612 | 71-65-56 | 1450 | 250S65 | X6135JZD |
XBC9.0/219 | 590-790-936 | 93-90-82 | 1450 | 300S90 | W12V135AZD |
XBC7.8/210 | 576-756-918 | 86-78-70 | 150 | 300S90A | 12V135AJZD |
XBC6.7/200 | 540-720-900 | 72-67-57 | 1450 | 300S90B | 12V135JZD |
XBC5.8/219 | 576-790-972 | 65-58-50 | 1450 | 300S58 | X6135JD |
XBC5.0/204 | 529-735-893 | 55-50-42 | 1450 | 300S58A | X6135JZD |
XBC12.5/351 | 850-1260-1660 | 140-125-100 | 1450 | 350S125 | KTA38-G2 |
XBC11.2/328 | 787-1181-1538 | 120-112-86 | 1450 | 350S125A | KTA38-G |
XBC9.6/305 | 697-1098-1363 | 106-96-77 | 1450 | 350S125B | KTA19-G4 |
XBC7.5/351 | 972-1260-1440 | 80-75-65 | 1450 | 350S75 | W12V138A-3 |
XBC6.5/325 | 900-1170-1332 | 70-65-56 | 1450 | 350S75A | W12V135AD |
XBC5.5/300 | 813-1080-1202 | 59-55-46 | 1450 | 350S75B | 12V135JZD |
- 下篇文章: 米乐m6:米乐m6 泵组
- 联系QQ:815510555
- 联系邮箱:815510555@qq.com
- 传真:
- 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
©上海米乐m6 有限公司 2021版权所有 备案号: 技术支持: 米乐m6:sitemap.xml 管理登陆