- 米乐m6:可移动式米乐m6 泵在市政排水中的应用2023-12-25
- 米乐m6:米乐m6 水泵在防汛抗旱中的应用与技术要求2023-11-25
- 米乐m6:米乐m6 泵的密封及泄漏处理2023-10-31
- 米乐m6 水泵在城市供水系统中的作用和关键技术是什么?2023-09-12
- 米乐m6:米乐m6 水泵的节能措施有哪些?2023-08-18
- 米乐m6:米乐m6 泵组维修经验的分享,新手值得借鉴2023-05-30
- 米乐m6:维护好米乐m6 自吸泵才能让它发挥“大作用”2023-05-15
- 米乐m6:移动泵站轻松应对南方多雨夏季2022-08-03
你的位置:首页 > 产品展示 > 米乐m6:米乐m6 泵 > 米乐m6:米乐m6 泵组 > 米乐m6 泵组
软件作品展示米乐m6 泵组
成品参数:CHW型 更新换代时间间隔:2024-04-15 阅览的次数:7385 概诉描叙:柴油车机泵组一种比转速比较高的泵型,多方面广泛安全使用于林地浇灌,防涝排洪,脏水补救,发电站冷却水设备等教育领域.在大联通客流量,低扬程的广泛安全使用的场合下,轴流泵扬程,联通客流量转化安全使用范围小,便捷区窄,抗汽蚀耐磨性差,安全使用混流泵取代轴流泵米乐m6 泵组-农村抽水机:
1.显著特点:组成简单的、选择可信度、门店装修便捷,还有效果高、体型小、单重轻。2.传送习惯:有直观传送和加速传送。经常使用趋势机是电动三꧅轮机和重油机。购货时该知道趋势机的形号(电机功率、转数),是为了肯定梅花联轴器或皮带轮轮的规模。
&ꦦnbsp; 3.自吸循环水泵大方向:向自吸循环水泵进口报关看,水轮普遍为逆时针翻转视频视频、(650CHW-5、-7、-10꧃泵为顺时钟翻转视频视频)。
软件发展历程:
CHW型泵米乐m6 机、立式离心泵、单吸、涡壳式混流泵。
实应用于输送管纯净水或数学、生物本质近似于水的另外夜体。
被卸料的流体平均温度不容易超出50℃。
宽泛应用于农业用地农业灌溉、实业和地区给排污等多种不同场景。
柴油发动机机泵组材质作用:
以300HW-8A举例
3𝔉00——泵进、用于出口直径为(mm)
CHW——汽油机涡壳混流泵
8——方案扬程(m)
&nb🐻sp; A🔯——切割工作风轮外径或换用各不相同功效的风轮。
性能参数范畴:
流量数据:70~4500m3/h
扬程:4~20m
内径:150~650mm
静音机泵组架构优点:
&nb𝓡sp; 1、CHW型泵主耍由泵盖、水泵叶轮、泵体、泵轴、轴套及轴套体(直径🌌≤350mm)或轴套架(直径≥400mm)等主耍产品具有。
2、泵盖分辨与泵体和漏自来水管相接。泵盖平米与叶片平米间应具恰当的空隙。空隙过小会产生了静摩擦力;空隙过大,会导至泵自身的负荷水大量的此回流、使泵的效🧜果变低。现实情况用到的适用于空隙为0.3-0.7mm(将泵轴融入泵的进品端),空隙需用增减纸垫尺寸来修整。
&n𒆙bsp; 3、轴封配置由弹性组合活性炭过滤器、弹性组合活性炭过滤器旋盖、弹性组合活性炭过滤器环和泵体上的调味料函组合(150CHW和200CHW型泵无弹性组合活性炭过滤器环)。柴油发动机机泵组其功能是可以必免自然空气吸进泵内和可以必免🉐水从泵内不能地沿轴流黑
CHW柴油发动机机涡壳式混流泵性能方面数据表
泵规格 | 流量的 | 扬程m | 转动速度 | 直径 | 效应% | 工率 | 临介汽蚀容量 | 权重 | |||
M³/h | L/S | r/min | 進口mm | 出口额mm | 轴功效Kw | 配套设施工作效率Kw | NPSHC | Kg | |||
150CHW-5 | 180 | 50 | 5 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 2.99 | 4 | 2.7 | 60 |
150CHW-6 | 180 | 50 | 6 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 3.59 | 5.5 | 3 | 68 |
223 | 62 | 9.2 | 1800 | 150 | 150 | 82 | 7.07 | 7.5 | 4 | 68 | |
150CHW-8 | 180 | 50 | 8 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 4.78 | 5.5 | 2.7 | 60 |
150CHW-12 | 180 | 50 | 12.5 | 2900 | 150 | 150 | 82 | 7.47 | 11 | 6 | 55 |
200CHW-5 | 360 | 100 | 5 | 1450 | 200 | 200 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4 | 105 |
200CHW-8 | 360 | 100 | 8 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 9.39 | 11 | 4 | 105 |
200CHW-10 | 360 | 100 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 83.5 | 8.22 | 11 | 4 | 130 |
450 | 125 | 10 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 5 | 130 | |
: | 500 | 139 | 12.2 | 1600 | 200 | 200 | 83.5 | 19.91 | 30 | 5.5 | 130 |
200CHW-12 | 360 | 100 | 12.5 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 | 105 |
250CHW-5 | 540 | 150 | 5 | 1180 | 250 | 250 | 82 | 8.97 | 11 | 4 | 190 |
250CHW-7 | 450 | 125 | 7 | 980 | 250 | 250 | 84 | 10.22 | 15 | 4 | 168 |
250CHW-8 | 444 | 123 | 5.4 | 970 | 250 | 250 | 84 | 7.78 | 11 | 2.7 | 190 |
: | 540 | 150 | 8 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 14.01 | 18.5 | 4 | 190 |
: | 664 | 184 | 12.1 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 26 | 30 | 6.4 | 190 |
250CHW-11 | 450 | 152 | 4.8 | 980 | 250 | 250 | 84 | 7 | 11 | 4 | 169 |
: | 650 | 180 | 11.6 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 24.37 | 30 | 6 | 169 |
: | 720 | 200 | 14.3 | 1600 | 250 | 250 | 84 | 33.38 | 37 | 6.5 | 169 |
250CHW-12 | 540 | 150 | 12.5 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 21.88 | 30 | 4 | 190 |
300CHW-5 | 792 | 220 | 5 | 970 | 300 | 300 | 83 | 12.99 | 15 | 4 | 230 |
300CHW-8 | 792 | 220 | 8 | 970 | 300 | 300 | 85 | 20.3 | 22 | 4 | 230 |
300CHW-8A | 581 | 161 | 3.9 | 730 | 300 | 300 | 84 | 7.48 | 11 | 3 | 230 |
: | 780 | 217 | 7 | 980 | 300 | 300 | 84 | 18.08 | 22 | 4 | 230 |
: | 1035 | 288 | 12.3 | 1300 | 300 | 300 | 84 | 42.17 | 55 | 5 | 230 |
300CHW-12 | 792 | 220 | 12.5 | 970 | 300 | 300 | 85 | 31.72 | 37 | 4 | 230 |
350CHW-8 | 745 | 207 | 4.4 | 730 | 350 | 350 | 85.5 | 10.44 | 15 | 4 | 330 |
: | 1000 | 278 | 8 | 980 | 350 | 350 | 85.5 | 25.5 | 30 | 5 | 330 |
400CHW-7 | 1260 | 350 | 6.8 | 730 | 400 | 400 | 86 | 27.13 | 30 | 4 | 486 |
: | 1692 | 470 | 12.3 | 980 | 400 | 400 | 86 | 65.9 | 75 | 5 | 486 |
400CHW-10 | 1400 | 389 | 9.94 | 730 | 400 | 400 | 86 | 44.3 | 55 | 4 | 496 |
: | 1880 | 522 | 18 | 980 | 400 | 400 | 86 | 107.1 | 110 | 5 | 496 |
500CHW-6 | 1980 | 550 | 6.2 | 580 | 500 | 500 | 87 | 38.4 | 55 | 5.5 | 770 |
: | 2492 | 692 | 9.8 | 730 | 500 | 500 | 87 | 76.4 | 95 | 6 | 770 |
650CHW-5 | 3312 | 920 | 5.1 | 485 | 650 | 650 | 85 | 54.1 | 75 | 5.5 | 1940 |
: | 4032 | 1120 | 7.55 | 590 | 650 | 650 | 85 | 97.5 | 115 | 6 | 1940 |
650CHW-7 | 3400 | 944 | 6.5 | 450 | 650 | 650 | 88 | 68.4 | 90 | 5.3 | 1940 |
. | 3663 | 1017 | 7.6 | 485 | 650 | 650 | 88 | 86.1 | 100 | 5.5 | 1940 |
. | 4457 | 1238 | 11.18 | 590 | 650 | 650 | 88 | 154.2 | 180 | 6 | 1940 |
650CHW-10 | 4000 | 1111 | 14 | 590 | 650 | 650 | 88 | 173.3 | 180 | 6 | 1940 |
. | 3322 | 923 | 9.7 | 490 | 650 | 650 | 88 | 99.7 | 115 | 5.5 | 1940 |
- 下一则: 没有了
- 联系QQ:815510555
- 联系邮箱:815510555@qq.com
- 传真:
- 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
©上海米乐m6 有限公司 2021版权所有 备案号: 技术支持: 米乐m6:sitemap.xml 管理登陆