- 米乐m6:可移动式米乐m6 泵在市政排水中的应用2023-12-25
- 米乐m6:米乐m6 水泵在防汛抗旱中的应用与技术要求2023-11-25
- 米乐m6:米乐m6 泵的密封及泄漏处理2023-10-31
- 米乐m6 水泵在城市供水系统中的作用和关键技术是什么?2023-09-12
- 米乐m6:米乐m6 水泵的节能措施有哪些?2023-08-18
- 米乐m6:米乐m6 泵组维修经验的分享,新手值得借鉴2023-05-30
- 米乐m6:维护好米乐m6 自吸泵才能让它发挥“大作用”2023-05-15
- 米乐m6:移动泵站轻松应对南方多雨夏季2022-08-03
你的位置:首页 > 产品展示 > 米乐m6:米乐m6 泵 > 米乐m6:米乐m6 泵组 > 米乐m6 泵组
的产品展出米乐m6 泵组
厂品款式:CHW型 自动更新时刻:2024-04-15 访问 危害:7385 简略陈述:静音机泵组就是一种比速比较高的泵型,很广普遍选择于基本农田喷灌,防涝排洪,污水储存处理,电厂冷却塔软件等领域.在大留量,低扬程的普遍选择形式下,轴流泵扬程,留量變化时间范围小,提高效率区窄,抗汽蚀机械性能差,选择混流泵配用轴流泵米乐m6 泵组-农村抽水机:
1.优缺点:组成部分简单易行、动用靠得住、装修的不便,同时还效应高、体态小、总重量相对来说比较轻。2.链传动装置系统习惯:有直接性链传动装置系统和变化链传动装置系统。经常用运转机是电动伸缩机和米乐m6 机。备货时应该准确运转机的形号(功效、转数),以便于来确定轴套或传动带轮的规格参数。
3.抽自吸泵放向:向抽自吸泵进口报关看,转子应该为🐭逆时针翻转、(650CHW✤-5、-7、-10泵为向下翻转)。
產品分析:
CHW型泵柴油密度机、立式离心泵、单吸、涡壳式混流泵。
 ♎; 符合于气力输送机冷水或初中物理、有机ꦦ化学基本特征一样于水的各种固态。
被运送的介质摄氏度不可低过50℃。
𒁃比较广泛用到地区提灌、工业🔜化和的城市给水排水道等种在日常生活中。
汽油机泵组尺寸寓意:
以300HW-8A来说
300——泵进、销往孔径(mm)
CHW——米乐m6 机涡壳混流泵
8——装修设计扬程(m)
෴ A——分割风叶外径或换用有𝔉差异 特性的风叶。
特点位置:
用户流量:70~4500m3/h
扬程:4~20m
内径:150~650mm
米乐m6 机泵组组成特殊性:
1、CHW型泵具体由泵盖、转子、泵体、泵轴、轴套及滑动轴承套体(通径规格的≤350mm)或滑动轴承套架(通径规格的≥400m♏m)等具体配件组合而成。
2、泵盖区别与泵体和手表进塑料水管相接。泵盖🤡平米与转子平米中间需有相当挤压。挤压过小会会产生挤压;挤压过大,会促使泵休内的压水大批量逆流🌄、使泵的工作效率调低。实际效果安全使用的合适挤压为0.3-0.7mm(将泵轴推给泵的国外进口端),挤压能用的 增减纸垫体积尺寸来更改。
3、轴封试验装置由塑料弹性人工湿地悬浮填料、塑料弹性人工湿地悬浮填料密封盖、塑料弹性人工湿地悬浮填料环和泵体上的火锅调料函根据(150CHW和200CHW型泵无塑料弹性人工湿地悬浮填料环)。米乐m6 机泵组其效果是以防新鲜空气误吸泵内和以防水从泵内频繁地沿轴淌出
CHW柴油密度机涡壳式混流泵功能运作表
泵类型 | 热度 | 扬程m | 转速比 | 直径 | 使用率% | 功效 | 临界状态汽蚀加工余量 | 自重 | |||
M³/h | L/S | r/min | 进出口mm | 出口产品mm | 轴效率Kw | 配备马力Kw | NPSHC | Kg | |||
150CHW-5 | 180 | 50 | 5 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 2.99 | 4 | 2.7 | 60 |
150CHW-6 | 180 | 50 | 6 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 3.59 | 5.5 | 3 | 68 |
223 | 62 | 9.2 | 1800 | 150 | 150 | 82 | 7.07 | 7.5 | 4 | 68 | |
150CHW-8 | 180 | 50 | 8 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 4.78 | 5.5 | 2.7 | 60 |
150CHW-12 | 180 | 50 | 12.5 | 2900 | 150 | 150 | 82 | 7.47 | 11 | 6 | 55 |
200CHW-5 | 360 | 100 | 5 | 1450 | 200 | 200 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4 | 105 |
200CHW-8 | 360 | 100 | 8 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 9.39 | 11 | 4 | 105 |
200CHW-10 | 360 | 100 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 83.5 | 8.22 | 11 | 4 | 130 |
450 | 125 | 10 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 5 | 130 | |
: | 500 | 139 | 12.2 | 1600 | 200 | 200 | 83.5 | 19.91 | 30 | 5.5 | 130 |
200CHW-12 | 360 | 100 | 12.5 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 | 105 |
250CHW-5 | 540 | 150 | 5 | 1180 | 250 | 250 | 82 | 8.97 | 11 | 4 | 190 |
250CHW-7 | 450 | 125 | 7 | 980 | 250 | 250 | 84 | 10.22 | 15 | 4 | 168 |
250CHW-8 | 444 | 123 | 5.4 | 970 | 250 | 250 | 84 | 7.78 | 11 | 2.7 | 190 |
: | 540 | 150 | 8 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 14.01 | 18.5 | 4 | 190 |
: | 664 | 184 | 12.1 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 26 | 30 | 6.4 | 190 |
250CHW-11 | 450 | 152 | 4.8 | 980 | 250 | 250 | 84 | 7 | 11 | 4 | 169 |
: | 650 | 180 | 11.6 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 24.37 | 30 | 6 | 169 |
: | 720 | 200 | 14.3 | 1600 | 250 | 250 | 84 | 33.38 | 37 | 6.5 | 169 |
250CHW-12 | 540 | 150 | 12.5 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 21.88 | 30 | 4 | 190 |
300CHW-5 | 792 | 220 | 5 | 970 | 300 | 300 | 83 | 12.99 | 15 | 4 | 230 |
300CHW-8 | 792 | 220 | 8 | 970 | 300 | 300 | 85 | 20.3 | 22 | 4 | 230 |
300CHW-8A | 581 | 161 | 3.9 | 730 | 300 | 300 | 84 | 7.48 | 11 | 3 | 230 |
: | 780 | 217 | 7 | 980 | 300 | 300 | 84 | 18.08 | 22 | 4 | 230 |
: | 1035 | 288 | 12.3 | 1300 | 300 | 300 | 84 | 42.17 | 55 | 5 | 230 |
300CHW-12 | 792 | 220 | 12.5 | 970 | 300 | 300 | 85 | 31.72 | 37 | 4 | 230 |
350CHW-8 | 745 | 207 | 4.4 | 730 | 350 | 350 | 85.5 | 10.44 | 15 | 4 | 330 |
: | 1000 | 278 | 8 | 980 | 350 | 350 | 85.5 | 25.5 | 30 | 5 | 330 |
400CHW-7 | 1260 | 350 | 6.8 | 730 | 400 | 400 | 86 | 27.13 | 30 | 4 | 486 |
: | 1692 | 470 | 12.3 | 980 | 400 | 400 | 86 | 65.9 | 75 | 5 | 486 |
400CHW-10 | 1400 | 389 | 9.94 | 730 | 400 | 400 | 86 | 44.3 | 55 | 4 | 496 |
: | 1880 | 522 | 18 | 980 | 400 | 400 | 86 | 107.1 | 110 | 5 | 496 |
500CHW-6 | 1980 | 550 | 6.2 | 580 | 500 | 500 | 87 | 38.4 | 55 | 5.5 | 770 |
: | 2492 | 692 | 9.8 | 730 | 500 | 500 | 87 | 76.4 | 95 | 6 | 770 |
650CHW-5 | 3312 | 920 | 5.1 | 485 | 650 | 650 | 85 | 54.1 | 75 | 5.5 | 1940 |
: | 4032 | 1120 | 7.55 | 590 | 650 | 650 | 85 | 97.5 | 115 | 6 | 1940 |
650CHW-7 | 3400 | 944 | 6.5 | 450 | 650 | 650 | 88 | 68.4 | 90 | 5.3 | 1940 |
. | 3663 | 1017 | 7.6 | 485 | 650 | 650 | 88 | 86.1 | 100 | 5.5 | 1940 |
. | 4457 | 1238 | 11.18 | 590 | 650 | 650 | 88 | 154.2 | 180 | 6 | 1940 |
650CHW-10 | 4000 | 1111 | 14 | 590 | 650 | 650 | 88 | 173.3 | 180 | 6 | 1940 |
. | 3322 | 923 | 9.7 | 490 | 650 | 650 | 88 | 99.7 | 115 | 5.5 | 1940 |
- 下一篇米乐m6 : 没有了
- 联系QQ:815510555
- 联系邮箱:815510555@qq.com
- 传真:
- 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
©上海米乐m6 有限公司 2021版权所有 备案号: 技术支持: 米乐m6:sitemap.xml 管理登陆