- 米乐m6:谨记!使用多级泵时需要注意这些2022-01-13
你的位置:首页 > 产品展示 > 多级泵 > 米乐m6:CDLF轻型立式多级离心泵 > CDLF型立式多级离心泵
车辆表现CDLF型立式多级离心泵
厂品机型:CDLF重型 提升时:2024-02-19 打开网页机会:2980 阐述表述:CDLF中型开式单级离心分离泵-融入于不一样水温、流量数据和经济压力范畴CDLF轻型立式多级离心泵-简介
ꩲ CDL/CDLF就是种多职能服务,可输料从干净的自来水到轻工业粘液的各式的不一媒介,可用作的不一高温、流量数据和心理压力位置,CDL可用作无结垢不锈钢性粘液,CDLF可用作重度结垢不锈钢性粘液。
💟 l给水:净自来水厂油烟净化器与气力输送机、净自来水厂设计布局送水、经理增压、高多层搭建增压。
ꦜ l工农业增压:具体流程水操作体统软件、冲泡操作体统软件、进行高压冲泡操作体统软件、防火操作体统软件。
ඣ l工业园溶液传送:降温和空调挂机程序、蒸气锅炉供水和冷凝水程序、机床主轴生活配套、酸和碱。
🌠 l水处里:反渗透设备法膜控制程序、反渗透设备法控制程序、分馏控制程序、分开器、游玩池。
l喷灌:农耕地喷灌、喷灌、滴灌。
开机运行因素
♔ l很稀、干净彻底、非易然易爆并含有固态垃圾颗料或纤维棉的粘液。
l溶液温:恒温的型-15℃至+70℃
热开水型+70℃至+120℃
l坏境工作环境温度:+40℃
l地形:1000m
泵
🐷 CDL/CDLF为施工标准单位变频电动机的非自吸式多级别离心式泵,变频电动机轴基于泵头用轴联器间接与泵轴连接方式,连接杆螺栓螺母将耐冲击筒、过流控制部件特定在泵头和出入库水段两者之间,泵出入库水头在泵底相同直线上渠道;本泵可基于要有搭配智慧守护性器,对泵干转、缺相、超负荷等对其进行可以有效守护性。
电机马达
l高压无刷电机为全封密,风冷式二极标准的高压无刷电机。
l安全防护网等級:IP55
l绝缘层级别为:F
l标准的交流电压,
50Hz:
1×220-230/240V
3×200-220/346-380V
3×220-240/380-415V
3×380-415V
60Hz:
3×200-230/346-400V
3×220-255/380-440V
3×220-227/380-480V
型號 | 扬程 | 水流量 | 减速机工作功率 | 转数 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
CDL1-20 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-30 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-40 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-50 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-60 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-70 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-80 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-90 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-100 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-170 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-190 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-210 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-230 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-250 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-270 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-300 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-330 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL1-360 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-40 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-50 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-60 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-70 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-90 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-110 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-130 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-150 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-180 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-220 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-260 | 198 | 2 | 3 | 2900 |
CDL8-20/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-40 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-60 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-80 | 73 | 8 | 3 | 2900 |
CDL8-100 | 92 | 8 | 4 | 2900 |
CDL8-120 | 111 | 8 | 4 | 2900 |
CDL8-140 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-160 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-180 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL8-200 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL16-20 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDL16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CDL16-40 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
CDL16-50 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-60 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-70 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-80 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-100 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-120 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-140 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDL16-160 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3 | 2900 |
CDL32-20 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
- 下一下: 第三代气动隔膜泵
- 联系QQ:815510555
- 联系邮箱:815510555@qq.com
- 传真:
- 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
©上海米乐m6 有限公司 2021版权所有 备案号: 技术支持: 米乐m6:sitemap.xml 管理登陆