你的位置:首页 > 产品展示 > 排污泵 > 米乐m6:WQ型潜水无堵塞排污泵 > 潜水无堵塞排污泵
产品设备提供潜水无堵塞排污泵
产品设备型号规格:WQ型 更换时刻:2024-02-19 观看数次:3085 简述叙说:WQ型潜水无不通排放泵-极具能源管理功效重要、防缠住、无不通、主动进行安装和主动抑制等特征WQ型潜水无堵塞排污泵-简介
♔WQ排污口泵是在入选美国系统的框架上,融合我国国内抽水机的实用优点而制造技术完美的第三代名将泵类产品名称,兼备高效体验更为明显、防缠到、无堵死、全一键使用和全一键抑制等优点。在排送固态顆粒和长纤维材料餐厨垃圾因素,兼备鲜明体验。
ꦍWQ型潜水排出泵通过差异化的构成和新型产品机械设备制造封密,能高效地传送富含固态物体物和长钎维。转子与传统的转子比起,该泵转子通过单流道或双流道的方式,它近似于一大截面各个重复的不锈钢弯管,含有至关好的过流性,配上合理安排的蜗室,表明该泵具高转化率高、转子经声响动平衡机耐压试验,使泵在正常运作中无共振。
WQ型潜水排污泵-型号及意义
|
WQ型潜水排污泵-产品特点
ಌ1、用到特有的单面或双片风轮的结构,在很大程度上增加了排泄物进行作用,能管用的进行泵管5倍钎维化合物与厚度为泵管约50%的气体粒子。
2、自动化机封性能用到新硬性耐腐的钛化钨素材,会让泵安全的接连行驶8000小时左右之内。
🦋3、整体的节构紧凑型suv、量小、噪音污染小、高效疗效特殊,检测方便快捷、不用建泵房,入侵自来水中既可以工作中,极大程度上减轻过程中新风系统工程审计预算。
🎃4、该泵隔绝油屋内设定有高可靠性强,精密度抗侵扰渗漏水测试传红外感应器器,定子绕阻内预设了热敏元器件,对增压泵交流接触器自然保護。
🌄5、可只能根据访客要求有全智能抑制柜,对泵的水漏、漏电、过电压及超温等做出智能自我保护,从而提高了厂品的健康一致性与经济性性。
൲6、 浮球打开可可根据所需要液位变动,自动的抑制泵的发动与停此,不需妥善看护,利用相当快捷。
♚7、WQ型潜水污水处理泵可通过用户数必须要常备双导轨半自动交叉耦合按照软件系统,它给按照、抢修带动更广简便,人是不必故此而进污水处理坑。
8、 能够在全扬程内使用的,而保护高压电机不要过载保护。
9、有两类其他的重新使用措施,加固式自功交叉耦合重新使用软件,移动端自由权重新使用。
WQ型潜水排污泵-主要用途
♋WQ型潜水排出泵可采用化工机械、是由、化工、勘探、纸厂化学轻工业、混凝土厂、炼轧钢厂、发电站、煤生产制造化学轻工业,及其省份废水办理厂排水程序程序、市政管理工业、工程建筑施工现场等产业输送管带颗粒物的废水、垃圾,也可采用抽送水及带灼伤性有机溶剂。
WQ型潜水排污泵-性能参数表
型号规格 | 孔径 | 用户 | 扬程 | 最大功率 | 电机转速 | 速度 |
mm | m3/h | m | KW | r/min | % | |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
15-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
- 联系QQ:815510555
- 联系邮箱:815510555@qq.com
- 传真:
- 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
©上海米乐m6 有限公司 2021版权所有 备案号: 技术支持: 米乐m6:sitemap.xml 管理登陆